座機:0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號:13667715899
生產基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
頂博系列500kw嘉柴柴油發(fā)電機組柴油機品牌為上海嘉柴,配置型號參數JCV610;發(fā)電機品牌為上海斯坦福發(fā)電機,配置型號參數GR355FS;控制器品牌為眾智,配置參數為HGM6110;整機結構緊湊、體積小、重量輕、電壓穩(wěn)定、運行可靠,具有良好的經濟性及高原適應能力,其具體技術參數如下。
柴油發(fā)電機組主要技術參數 | |||
符合標準 | 滿足國家GB2820-97《工頻柴油發(fā)電機組通用技術條件》標準 | ||
輸出功率 | 500KW/625KVA | 電壓恢復時間 | ≤15S |
額定電流 | 900A | 波動率 | ≤±0.5% |
額定電壓 | 230/400V | 頻率調整率 | ≤±1% |
重量 | 4700KG | 瞬態(tài)調整率 | ≤±10~-7% |
穩(wěn)定電壓調整率 | ≤±0.5% | 頻率穩(wěn)定時間 | ≤5S |
瞬態(tài)電壓調整率 | ≤20~-15% | 波動率 | ≤0.5% |
尺寸(僅供參考) | 3750×1500×2150mm |
柴油機主要參數 | |||
型號 | JCV610 | ||
生產廠家 | 上海嘉柴動力設備有限公司 | ||
類型 | 四沖程 | 缸徑行程 | 135×155mm |
氣缸數 | V型12缸 | 冷卻系統(tǒng) | 閉式水冷 |
輸出功率 | 610KW | 最低燃油消耗率 | 195 g/kw·h |
進氣方式 | 增壓中冷 | 機油消耗率 | ≤0.3 g/kw·h |
轉速 | 1500r/min | 噪聲 | 115(dB) |
調速方式 | 電子調速 | 排量 | 26.6L |
起動方式 | 24VDC電啟動 | 壓縮比 | 16.4:1 |
發(fā)電機主要參數 | |||
生產廠家 | 上海斯坦福動力設備有限公司 | ||
型號 | GR355FS | 結 構 | 一體式 |
輸出功率 | 500KW | 過載能力 | 過載10%一小時 |
類型 | 無刷自勵 | 短時電流 | 150%10S |
絕緣等級 | H | 電 制 | 三相四線,中性點接地 |
防護等級 | IP22 | 功率因素 | 0.8滯后 |
廣西頂博電力設備制造有限公司是一家成立近20年的發(fā)電機生產廠家,我司配套動力為玉柴、嘉柴、上柴、濰柴、康明斯、沃爾沃等國內外知名柴油發(fā)電機品牌,產品采用領先的增壓中冷、四氣門和電控技術,性能優(yōu)越,布置緊湊,燃燒組織準確、迅速,瞬間響應性能好,加載能力強,功率儲備大,動力強勁,節(jié)能環(huán)保,為電力資源緊張的機械工程、化工礦山、廠、酒店、房產、學校、醫(yī)院等企事業(yè)單位提供安全、穩(wěn)定、可靠的電力保障。
如需了解更多相關詳情歡迎關注下方微信二維碼↓↓↓
掃一掃 關注微信