座機:0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號:13667715899
生產(chǎn)基地:廣西南寧市高新區(qū)科創(chuàng)路10號2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(zhèn)(13809016333 汪路)
上柴發(fā)電用配套動力有H、D、E、G、K、W等六大系列,功率覆蓋50~1000KW,排放標(biāo)準均達到國II、國III,其中H系列是上柴公司根據(jù)中國市場需求特點,參照國際先進發(fā)動機的成熟技術(shù),運用GPDP開發(fā)流程,按SAIC MOTOR制造標(biāo)準打造的世界一流動力平臺,該系列產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、功率范圍廣、可靠性高、經(jīng)濟性好、振動噪音小等優(yōu)點。下面為您詳細介紹上柴H系列150KW柴油發(fā)電機組(SC7H250D2)主要技術(shù)參數(shù)
柴油發(fā)電機組主要技術(shù)參數(shù) | |||
符合標(biāo)準 | 滿足國家GB2820-97《工頻柴油發(fā)電機組通用技術(shù)條件》標(biāo)準 | ||
輸出功率 | 150KW/187.5KVA | 電壓恢復(fù)時間 | ≤15S |
額定電流 | 270A | 波動率 | ≤±0.5% |
額定電壓 | 230/400V | 頻率調(diào)整率 | ≤±1% |
重量 | 約1600KG | 瞬態(tài)調(diào)整率 | ≤±10~-7% |
穩(wěn)定電壓調(diào)整率 | ≤±0.5% | 頻率穩(wěn)定時間 | ≤5S |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤20~-15% | 波動率 | ≤0.5% |
尺寸(僅供參考) | 2500×900×1630mm |
柴油機主要參數(shù) | |||
型號 | SC7H250D2 | ||
生產(chǎn)廠家 | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | ||
類型 | 四沖程、立式 | 缸徑行程 | 105×124mm |
氣缸數(shù) | 直列6缸 | 冷卻系統(tǒng) | 閉式水冷 |
輸出功率 | 185KW | 最低燃油消耗率 | 195 g/kw·h |
吸氣方式 | 渦輪增壓中冷 | 機油消耗率 | ≤0.3 g/kw·h |
轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | 燃油規(guī)格 | 0#輕柴油 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 排量 | 6.5L |
起動方式 | 24VDC電啟動 | 壓縮比 | 16:1 |
發(fā)電機主要參數(shù) | |||
生產(chǎn)廠家 | 上海斯坦福動力設(shè)備有限公司 | ||
型號 | GR270GX | 結(jié) 構(gòu) | 一體式 |
輸出功率 | 150KW | 過載能力 | 過載10%一小時 |
類型 | 無刷自勵 | 短時電流 | 150%10S |
絕緣等級 | H | 電 制 | 三相四線,中性點接地 |
防護等級 | IP22 | 功率因素 | 0.8滯后 |
如需了解更多相關(guān)詳情歡迎關(guān)注下方微信二維碼↓↓↓
掃一掃 關(guān)注微信